Tim Receveur
© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
30-07-1991
Leeftijd
32
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Amersfoort, Nederland
Positie(s)
Middenvelder
Debuut
22-02-2013 vs MVV Maastricht

177
wedstrijden
12
doelpunten
29
gele kaarten
1
dubbele gele kaart
0
rode kaarten
77
(43.502824858757%)
Gewonnen
34
(19.209039548023%)
Gelijkgespeeld
66
(37.28813559322%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2014-2015 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Totaal | 162 | 12 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 | 12 | 29 | 1 | 0 |
2021-2022
Eerste Divisie | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Eerste Divisie | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2014-2015
Eerste Divisie | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016
Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2019-2020
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021
Eerste Divisie | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 162 | 12 | 26 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 177 | 12 | 29 | 1 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten