Tim Receveur
© Foto: Almere City FC / Ron Baltus
Geboortedatum
30-07-1991
Leeftijd
29
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Amersfoort, Nederland
Positie(s)
Middenvelder
Debuut
22-02-2013 vs MVV Maastricht

118
wedstrijden
10
doelpunten
23
gele kaarten
1
dubbele gele kaart
0
rode kaarten
52
(44.067796610169%)
Gewonnen
24
(20.338983050847%)
Gelijkgespeeld
42
(35.593220338983%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2014-2015 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 106 | 10 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 10 | 23 | 1 | 0 |
2012-2013
Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Eerste Divisie | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2014-2015
Eerste Divisie | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016
Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2019-2020
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021
Eerste Divisie | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 106 | 10 | 21 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 118 | 10 | 23 | 1 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten