Tijmen Wildeboer
© © Foto: Ron Baltus / Almere City FC
Geboortedatum
18-09-2021
Leeftijd
2
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Haarlem, Nederland
Positie(s)
Aanvaller
Debuut
17-09-2021 vs Jong Ajax

22
wedstrijden
4
doelpunten
0
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
5
(22.727272727273%)
Gewonnen
3
(13.636363636364%)
Gelijkgespeeld
14
(63.636363636364%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022
Eerste Divisie | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten