Stijn Keller

© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
10-04-2000
Leeftijd
23
Nationaliteit(en)
NederlandZwitserland
Geboorteplaats
Blaricum, Nederland
Positie(s)
Keeper
Debuut
26-08-2022 vs FC Den BoschFC
2

wedstrijden

0

doelpunten

0

gele kaarten

0

dubbele gele kaarten

0

rode kaarten

1 (50%)

Gewonnen

0 (0%)

Gelijkgespeeld

1 (50%)

Verloren

Statistieken per seizoen

Seizoen Eerste Divisie Eredivisie KNVB Beker Totaal
Gespeeld Gespeeld Gespeeld Gespeeld
2021-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2023-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2021-2022
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2022-2023
Gespeeld
Eerste Divisie 2 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 0 0
2023-2024
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2019-2020
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2020-2021
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
Carrière Totaal
Gespeeld
Eerste Divisie 2 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 0 0
Gespeeld Gespeelde wedstrijden
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten
* vriendschappelijke wedstrijden worden niet meegerekend in de statistieken