Soufyan Ahannach
© Foto: Ron Baltus
Geboortedatum
09-09-1995
Leeftijd
28
Nationaliteit(en)
MarokkoNederland
Geboorteplaats
Amsterdam, Nederland
Positie(s)
Aanvaller
Debuut
05-10-2012 vs Fortuna Sittard

97
wedstrijden
32
doelpunten
2
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
41
(42.268041237113%)
Gewonnen
18
(18.556701030928%)
Gelijkgespeeld
38
(39.175257731959%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 85 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 32 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013
Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Eerste Divisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Eerste Divisie | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016
Eerste Divisie | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Eerste Divisie | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 85 | 28 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 97 | 32 | 2 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten