Nordin Bakker
© Foto: Almere City FC
Geboortedatum
31-10-1997
Leeftijd
28
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Oostknollendam, Nederland
Positie(s)
Keeper
Debuut
30-01-2022 vs SC Telstar
121
wedstrijden
0
doelpunten
2
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
43
(35.537190082645%)
Gewonnen
30
(24.793388429752%)
Gelijkgespeeld
48
(39.669421487603%)
Verloren
Statistieken per seizoen
| Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021-2022
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023
| Eerste Divisie | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
| Eerste Divisie | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten
