Jergé Hoefdraad
© foto: Ron Baltus / Almere City FC
Geboortedatum
17-07-1986
Leeftijd
37
Nationaliteit(en)
NederlandSuriname
Geboorteplaats
Amsterdam, Nederland
Positie(s)
Aanvaller, Middenvelder
Debuut
07-08-2009 vs Go Ahead Eagles

154
wedstrijden
13
doelpunten
6
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
52
(33.766233766234%)
Gewonnen
29
(18.831168831169%)
Gelijkgespeeld
72
(46.753246753247%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 145 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2009-2010
Eerste Divisie | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011
Eerste Divisie | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014
Eerste Divisie | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Eerste Divisie | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018
Eerste Divisie | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 145 | 12 | 6 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 154 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten