Jeffry Puriel

© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
16-11-2002
Leeftijd
21
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Amsterdam, Nederland
Positie(s)
Aanvaller
Debuut
15-11-2020 vs SC CambuurSC
35

wedstrijden

4

doelpunten

2

gele kaarten

0

dubbele gele kaarten

0

rode kaarten

13 (37.142857142857%)

Gewonnen

6 (17.142857142857%)

Gelijkgespeeld

16 (45.714285714286%)

Verloren

Statistieken per seizoen

Seizoen Eerste Divisie Eredivisie KNVB Beker Promotie / Degradatie Playoffs Totaal
Gespeeld Gespeeld Gespeeld Gespeeld Gespeeld
2021-2022 30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 2 0 0
2022-2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2023-2024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020-2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Totaal 33 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 2 0 0
2021-2022
Gespeeld
Eerste Divisie 30 4 2 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 31 4 2 0 0
2022-2023
Gespeeld
Eerste Divisie 1 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 1 0 0 0 0
2023-2024
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
Eredivisie 1 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 1 0 0 0 0
2020-2021
Gespeeld
Eerste Divisie 2 0 0 0 0
Eredivisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 0 0
Carrière Totaal
Gespeeld
Eerste Divisie 33 4 2 0 0
Eredivisie 1 0 0 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 35 4 2 0 0
Gespeeld Gespeelde wedstrijden
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten
* vriendschappelijke wedstrijden worden niet meegerekend in de statistieken