Ilias Alhaft
© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
23-02-1997
Leeftijd
26
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Rotterdam, Nederland
Positie(s)
Aanvaller
Debuut
26-01-2019 vs FC Twente

101
wedstrijden
16
doelpunten
2
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
49
(48.514851485149%)
Gewonnen
16
(15.841584158416%)
Gelijkgespeeld
36
(35.643564356436%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 93 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2021-2022
Eerste Divisie | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020
Eerste Divisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021
Eerste Divisie | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 93 | 16 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 101 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten