Hamdi Akujobi
© Foto: Ron Baltus / Almere City FC
Geboortedatum
20-01-2000
Leeftijd
23
Nationaliteit(en)
-Nederland
Geboorteplaats
Rotterdam, Nederland
Positie(s)
Verdediger
Debuut
05-08-2022 vs VVV-Venlo

49
wedstrijden
5
doelpunten
7
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
23
(46.938775510204%)
Gewonnen
8
(16.326530612245%)
Gelijkgespeeld
18
(36.734693877551%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Eredivisie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 49 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten