Faris Hammouti
© Foto: Almere City FC / Ron Baltus
Geboortedatum
21-01-1997
Leeftijd
24
Nationaliteit(en)
MarokkoNederland
Geboorteplaats
Utrecht, Nederland
Positie(s)
Middenvelder, Verdediger
Debuut
21-04-2017 vs De Graafschap

92
wedstrijden
4
doelpunten
6
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
44
(47.826086956522%)
Gewonnen
16
(17.391304347826%)
Gelijkgespeeld
32
(34.782608695652%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 78 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2016-2017
Eerste Divisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020
Eerste Divisie | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021
Eerste Divisie | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 78 | 3 | 4 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 92 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten