Faris Hammouti

© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
21-01-1997
Leeftijd
26
Nationaliteit(en)
MarokkoNederland
Geboorteplaats
Utrecht, Nederland
Positie(s)
Middenvelder, Verdediger
Debuut
21-04-2017 vs De GraafschapDe
119

wedstrijden

9

doelpunten

11

gele kaarten

0

dubbele gele kaarten

0

rode kaarten

53 (44.53781512605%)

Gewonnen

21 (17.647058823529%)

Gelijkgespeeld

45 (37.81512605042%)

Verloren

Statistieken per seizoen

Seizoen Eerste Divisie KNVB Beker Promotie / Degradatie Playoffs Totaal
Gespeeld Gespeeld Gespeeld Gespeeld
2021-2022 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2022-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 1 0 0
2017-2018 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 15 1 1 0 0
2018-2019 25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 0 1 0 0
2019-2020 24 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 0
2020-2021 34 8 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 36 8 5 0 0
Totaal 103 8 9 0 0 5 0 0 0 0 11 1 2 0 0 119 9 11 0 0
2021-2022
Gespeeld
Eerste Divisie 9 0 0 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 10 0 0 0 0
2022-2023
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2016-2017
Gespeeld
Eerste Divisie 3 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 2 0 1 0 0
Totaal 5 0 1 0 0
2017-2018
Gespeeld
Eerste Divisie 8 0 0 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 6 1 1 0 0
Totaal 15 1 1 0 0
2018-2019
Gespeeld
Eerste Divisie 25 0 1 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 2 0 0 0 0
Totaal 28 0 1 0 0
2019-2020
Gespeeld
Eerste Divisie 24 0 3 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 25 0 3 0 0
2020-2021
Gespeeld
Eerste Divisie 34 8 5 0 0
KNVB Beker 1 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 1 0 0 0 0
Totaal 36 8 5 0 0
Carrière Totaal
Gespeeld
Eerste Divisie 103 8 9 0 0
KNVB Beker 5 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 11 1 2 0 0
Totaal 119 9 11 0 0
Gespeeld Gespeelde wedstrijden
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten
* vriendschappelijke wedstrijden worden niet meegerekend in de statistieken