Erwin Friebel
©
Geboortedatum
27-03-1983
Leeftijd
40
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Delft, Nederland
Positie(s)
Keeper
Debuut
07-08-2009 vs Go Ahead Eagles

101
wedstrijden
0
doelpunten
3
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
2
rode kaarten
32
(31.683168316832%)
Gewonnen
18
(17.821782178218%)
Gelijkgespeeld
51
(50.49504950495%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-2012 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 96 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2009-2010
Eerste Divisie | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011
Eerste Divisie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-2012
Eerste Divisie | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013
Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 96 | 0 | 3 | 0 | 1 |
KNVB Beker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 101 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten