Delvechio Blackson
© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
26-02-1995
Leeftijd
28
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Zaandam, Nederland
Positie(s)
Verdediger
Debuut
01-09-2017 vs Fortuna Sittard

58
wedstrijden
2
doelpunten
4
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
28
(48.275862068966%)
Gewonnen
10
(17.241379310345%)
Gelijkgespeeld
20
(34.48275862069%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018
Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Eerste Divisie | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020
Eerste Divisie | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021
Eerste Divisie | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten