Danny Post
©
Geboortedatum
07-04-1989
Leeftijd
34
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Amsterdam, Nederland
Positie(s)
Middenvelder
Debuut
11-02-2022 vs FC Emmen

28
wedstrijden
2
doelpunten
1
gele kaart
0
dubbele gele kaarten
1
rode kaart
15
(53.571428571429%)
Gewonnen
3
(10.714285714286%)
Gelijkgespeeld
10
(35.714285714286%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021-2022
Eerste Divisie | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten