Damian van Bruggen
©
Geboortedatum
18-03-1996
Leeftijd
27
Nationaliteit(en)
Nederland
Geboorteplaats
Utrecht, Nederland
Positie(s)
Verdediger
Debuut
05-08-2022 vs VVV-Venlo

49
wedstrijden
1
doelpunt
4
gele kaarten
2
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
25
(51.020408163265%)
Gewonnen
9
(18.367346938776%)
Gelijkgespeeld
15
(30.612244897959%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 45 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 49 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten