Anthony Limbombe
© Foto: Calina, Inc (Kristian Krijgsman)
Geboortedatum
15-07-1994
Leeftijd
29
Nationaliteit(en)
België
Geboorteplaats
Mechelen, België
Positie(s)
Aanvaller
Debuut
22-08-2022 vs Jong AZ

42
wedstrijden
8
doelpunten
1
gele kaart
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
20
(47.619047619048%)
Gewonnen
8
(19.047619047619%)
Gelijkgespeeld
14
(33.333333333333%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten