Agil Etemadi

© Foto: Almere City Fans
Geboortedatum
23-04-1987
Leeftijd
36
Nationaliteit(en)
IranNederland
Geboorteplaats
Teheran, Iran
Positie(s)
Keeper
Debuut
21-04-2014 vs Fortuna SittardFortuna
102

wedstrijden

0

doelpunten

3

gele kaarten

0

dubbele gele kaarten

0

rode kaarten

38 (37.254901960784%)

Gewonnen

20 (19.607843137255%)

Gelijkgespeeld

44 (43.137254901961%)

Verloren

Statistieken per seizoen

Seizoen Eerste Divisie KNVB Beker Promotie / Degradatie Playoffs Totaal
Gespeeld Gespeeld Gespeeld Gespeeld
2021-2022 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
2022-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014-2015 23 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 0 1 0 0
2015-2016 36 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 42 0 2 0 0
2018-2019 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0
2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 90 0 3 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 102 0 3 0 0
2021-2022
Gespeeld
Eerste Divisie 12 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 12 0 0 0 0
2022-2023
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2013-2014
Gespeeld
Eerste Divisie 1 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 1 0 0 0 0
2014-2015
Gespeeld
Eerste Divisie 23 0 1 0 0
KNVB Beker 2 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 2 0 0 0 0
Totaal 27 0 1 0 0
2015-2016
Gespeeld
Eerste Divisie 36 0 2 0 0
KNVB Beker 2 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 4 0 0 0 0
Totaal 42 0 2 0 0
2018-2019
Gespeeld
Eerste Divisie 18 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 2 0 0 0 0
Totaal 20 0 0 0 0
2019-2020
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
2020-2021
Gespeeld
Eerste Divisie 0 0 0 0 0
KNVB Beker 0 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
Carrière Totaal
Gespeeld
Eerste Divisie 90 0 3 0 0
KNVB Beker 4 0 0 0 0
Promotie / Degradatie Playoffs 8 0 0 0 0
Totaal 102 0 3 0 0
Gespeeld Gespeelde wedstrijden
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten
* vriendschappelijke wedstrijden worden niet meegerekend in de statistieken