Faiz Mattoir
©
Geboortedatum
12-07-2000
Leeftijd
23
Nationaliteit(en)
-Frankrijk
Geboorteplaats
Mamoudzou, Frankrijk
Positie(s)
Middenvelder
Debuut
05-08-2022 vs VVV-Venlo

5
wedstrijden
1
doelpunt
0
gele kaarten
0
dubbele gele kaarten
0
rode kaarten
2
(40%)
Gewonnen
0
(0%)
Gelijkgespeeld
3
(60%)
Verloren
Statistieken per seizoen
Seizoen | Eerste Divisie | Eredivisie | KNVB Beker | Promotie / Degradatie Playoffs | Totaal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023
Eerste Divisie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024
Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière Totaal
Eerste Divisie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie / Degradatie Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aantal Doelpunten
Aantal Gele Kaarten
Aantal Dubbele Gele Kaarten
Aantal Rode Kaarten